프로그램
단국대학교병원 종합검진센터는 고객님들의 건강을 되찾아 드리는데 최선을 다합니다.
단국대병원의 종합검진센터에서 시행하는 건강검진은 국민건강보험공단에서 실시하는 건강검진과 다르며,
국민건강보험공단의 건강검진은 직업환경의학과(☎041-550-6784, 6799)로 문의 바랍니다.
(토요일 검진은 1주, 3주만 가능)
프로그램 | 검사항목 | 비용 | 추천대상 | |
---|---|---|---|---|
베이직 |
기본 정밀 검진 | 남: 50만원 여: 53만원 |
성인 정규검사 | |
프리미엄 | 베이직, 대장내시경, 복부 CT, 조기폐암 CT, 골밀도(2부위) | 남: 123만원 여: 126만원 |
40세 이상 성인 암검사 |
|
플래티늄 | 남자 | 프리미엄, 심장초음파, 경동맥초음파, 전립선초음파 | 170만원 | 40세 이상 성인 암/혈관검사 |
여자 | 프리미엄, 갑상선초음파, 유방초음파, 심장초음파 | 173만원 | ||
프레스티지 | A형 | 플래티늄, 뇌 MRA, 관상동맥 CT | 남: 261만원 여: 264만원 |
50세 이상 성인 암/혈관검사 |
B형 | 플래티늄, 뇌 MRI, 관상동맥 CT | 남: 261만원 여: 264만원 |
||
C형 | 플래티늄, 뇌 MRA & MRI, 관상동맥 CT | 남: 286만원 여: 289만원 |
||
다이아몬드 | A형 | 프레스티지 A 또는 B, 몸통 PET-CT | 남: 351만원 여: 354만원 |
50세 이상 성인 암/혈관/전신 암검사 |
B형 | 프레스티지 C, 몸통 PET-CT | 남: 376만원 여: 379만원 |
||
C형 | 프레스티지 A 또는 B, 전신 PET-CT | 남: 381만원 여: 384만원 |
||
D형 | 프레스티지 C, 전신 PET-CT | 남: 406만원 여: 409만원 |
(토요일 검진은 1주, 3주만 가능)
단국대학교병원 종합검진센터의 개인별 추가 선택검사에 대하여 안내해 드립니다.
개인별 추가 선택검사 항목표
(본 프로그램은 2024년 1월 1일부터 적용됩니다.)
검사구분 | 검사항목 | 검사비용 | 발견가능 질병 | |
---|---|---|---|---|
공통 | 갑상선 | 갑상선초음파 | 130,000 | 갑상선에의 결절, 종괴, 낭종, 암 |
심장 | 관상동맥 CT(조영제 사용) | 350,000 | 심장혈관, 협심증, 심근경색증 | |
심장초음파검사 | 180,000 | 심장판막질환, 심장기능이상 | ||
동맥경화유발인자(혈액)검사 | 40,000 | 동맥경화성질환, 심장질환위험평가 | ||
소화기 | 복부 CT(조영제 사용) | 300,000 | 간, 췌장, 쓸개 등 소화기계 정밀검사 | |
대장내시경 | 160,000 | 대장, 직장 염증, 궤양, 종양 | ||
헬리코박터균 | 20,000 | 헬리코박터균 존재 여부 | ||
수면검사비(위) | 100,000 | 위내시경 검사시 선택사항 | ||
수면검사비(대장) | 100,000 | 대장내시경 검사시 선택사항 | ||
PIVIKA | 30,000 | 간암표지자 | ||
장내 미생물 검사(분변) | 300,000 | 장내 유해균, 유익균 분석, 크론병, 만성대장증후군, 설사, 변비 | ||
뇌 | 뇌 MRI / 뇌 MRA(각각) | 560,000 | 뇌경색, 종양, 치매, 중풍, 뇌혈관기형 | |
MRI & MRA | 810,000 | 치매, 중풍, 뇌혈관의 상태 및 질환 | ||
뇌 CT(조영제 미사용) | 110,000 | 뇌종양 , 염증 여부 확인 | ||
CT 뇌혈관검사(조영제 사용) | 300,000 | 뇌출혈, 뇌혈관기형 | ||
경동맥초음파 | 160,000 | 경동맥의 혈류 및 혈관상태 평가 | ||
폐 | 조기폐암 CT | 170,000 | 폐암조기진단 , 최소 방사선으로 폐정밀 검사 | |
폐암표지자 | 70,000 | 폐 종양 표지자 검사 | ||
골격계 MRI |
골밀도검사(2부위) | 100,000 | 골다공증 정밀(척추 + 대퇴) | |
경추 MRI | 560,000 | 목디스크, 척추질환, 골질환, 협착증 | ||
요추 MRI | 560,000 | 허리디스크, 척추질환, 협착증, 골질환 | ||
견관절 MRI(좌, 우 각각) | 560,000 | 오십견, 연부조직이상, 낭종 및 종양 | ||
슬관절 MRI(좌, 우 각각) | 560,000 | 인대손상, 연골화증, 퇴행성관절염 | ||
PET | 몸통 PET-CT | 900,000 | 머리 및 몸통의 암 조기 & 전이 발견 | |
몸통 + 뇌 PET-CT | 1,200,000 | |||
예방접종 | 대상포진 | 200,000 | 50세 이상 성인, 평생 1회 | |
폐렴 | 150,000 | 폐렴구균(4가), 평생 1회 | ||
혈액검사 | 유전자 검사 (뷰티, 헬스 각각) |
150,000 | 뷰티: 피부노화, 피부탈녁, 색소침착, 탈모, 비타민 대사 헬스: 체질량, 중성지방, 콜레스테롤, 혈당, 혈압, 카페인 |
|
유전자 분석 검사 (암, 일반질환, 비만 각각) |
400,000 | 암, 일반질환, 비만 유전자 분석, 유전적 질환 (11대 암, 16대 일반질환 각각 선택) |
||
갑상선암 · 돌연사예방 | 50,000 | 갑상선암, 심근경색 | ||
철결핍성빈혈 | 20,000 | 빈혈에 대한 정밀검사 | ||
NK세포 활성도 검사 | 100,000 | 면역력 검사 | ||
HIV(AIDS) 검사 | 30,000 | 후천성 면역 결핍 검사 | ||
알러지검사(혈액검사) | 230,000 | 음식물, 흡입성 알러지 반응검사(120종) | ||
모발검사 | 신체미네랄 중금속 분석검사 | 120,000 | 납, 수은 등 중금속 중독 및 미네랄 부족 검사 | |
정신건강 | 스트레스 검사(정신건강 척도) | 70,000 | 우울, 불안, 스트레스, 수면장애, 업무스트레스, HRV | |
남 | 남성 갱년기 호르몬혈액검사 | 60,000 | 남성호르몬 혈액검사 | |
전립선초음파 | 130,000 | 전립선 비대증, 전립선염, 전립선암 | ||
여 | 여성갱년기 호르몬혈액검사 | 60,000 | 여성 호르몬 혈액검사 | |
부인과초음파 | 130,000 | 자궁, 난소부속기질환검사(하복부 검사) (소변 채워야 함) |
||
유방초음파 | 160,000 | 유방조직의 이상발견, 낭종, 종양 | ||
풍진(Rubella) 검사 | 100,000 | 여성/기형아 예방검사(lgG,lgM), 산전검사 | ||
유방암 표지자 검사 | 100,000 | 유방암 혈액검사, 마스토 체크 | ||
인유두종바이러스검사 | 60,000 | 자궁암유발바이러스유무 |
관상동맥ct, 뇌혈관ct → 토요검사 불가
단국대학교병원 종합검진센터의 과학적이고 편리한 건진순서를 안내해 드립니다.
경도 난청 | 가는귀가 먹어 속삭이는 소리는 잘 안들리는 정도이다. |
---|---|
중증도 난청 | 가까운 곳에서 대화가 가능하나 먼 곳의 말소리는 못 듣는다. |
중등고도 난청 | 가까운 곳에서도 큰소리를 내야만 들을 수 있는 정도이다. |
고도 난청 | 아주 가까이서 매우 큰소리를 해야 들을 수 있고 말의 분별이 곤란하다. |
농 | 언어청취가 불가능하다. |
복부 초음파 | 초음파를 이용하여 간, 담낭, 담관, 비장, 췌장, 신장 등을 관찰하는 검사 |
---|---|
골반부 초음파 | 초음파를 이용하여 자궁과 난소 및 방광을 포함한 골반부의 검사 |
경동맥 초음파 | 음파를 이용하여 뇌로 혈액을 공급하는 경동맥의 두께와 경동맥 내경, 경동맥 내경의 혈류속도, 혈류의 방향, 시간당 혈류량 등을 측정하는 검사 |
갑상선 초음파 | 초음파를 이용하여 갑상선의 모양과 크기, 질환 등을 관찰하는 검사 |
전립선 초음파 | 항문으로 초음파 기구를 삽입 후 직장을 통해 전립선과 정낭의 모양과 크기, 병변을 관찰하는 검사 (약간의 불쾌감 있음) |
유방 초음파 | 초음파를 이용하여 유방의 모양과 크기, 질환 등을 관찰하는 검사 |